| Múnla | Brú Oibre (PSI / Barra) | Brú pléasctha (PSI / Barra) | Modh Iompair Molta |
| L0 | 1.5 PSI / — | 5.0 PSI / 35 kPa | Iompar ginearálta talún, iompar farraige ualach éadrom |
| L1 | 2.9 PSI / 0.2 Barra | 8 PSI / 0.55 Bar | Iompar ginearálta talún, iompar caighdeánach farraige |
| L2 | 6.0 PSI / 0.4 Barra | 17 PSI / 1.17 Barra | Iompar talún trom-ualaigh, iompar farraige, aeriompar páirteach |
| L3 | 8.0 PSI / 0.55 Bar | 25 PSI / 1.72 Barra | Iompar farraige ard-neart, aeriompar, earraí ardluacha |
| L4 | 10.0 PSI / 0.70 Bar | 30 PSI / 2.06 Barra | Aeriompar ard-neart, earraí leochaileacha ardluacha |
| L5 | 10.0 PSI / 0.70 Bar | 21 PSI / 1.45 Barra | Iompar sonraíochta speisialta, pacáistiú saincheaptha |
| L6 | 45.4 PSI / Barra 3.13 (313 kPa) | 40 PSI / 2.75 Bar | Iompar timpeallachta foircneach, ionstraimí beachtas ardluacha |




















